Diagrama Cofeinei
Iata un tabel concludent care prezinta valorile comparative ale cofeinei la diferite tipuri de bauturi si cafea:
| Produse | Cantitatea de cofeina |
| Cafea instant | 60- 100mg pe cana |
| Cafea macinata | 80-350 mg pe cana |
| Cafea Gano | 2- 8 mg pe cana |
| Ceai | 8-90 mg pe cana |
| Coca-Cola | 35 mg pe 250 ml pahar |
| Cacao - Ciocolata fierbinte | 10-70 mg pe cana |
| Ciocolata tare | 20-60 mg per 200g |
| Medicamente ce contin cafeina | 20-100 mg pe doza |














